| Krankheit | Faelle / 100k | Risiko | Trend YoY |
|---|---|---|---|
| Leishmaniose | 34,5 | hoch | ↓ -16.3% |
| Gelbfieber | — | hoch | Gelbfieber-Impfung 10+ Tage vor Reise EMPFOHLEN (Endemie-Zone). |
| Dengue | 151,6 | moderat | ↓ -20.0% |
| Leptospirose | 16,3 | moderat | ↓ -12.7% |
| Malaria (P. vivax) | 13,3 | moderat | ↓ -30.0% |
Quelle: MINSA Vigilancia Epidemiologica. KW 52/2024.
✈ TENIENTE FAP ALEJANDRO VELASCO ASTETE INTL 33,5 km
Empfohlener Aufenthalt: 4–7 Tage
Beste Zeit: Apr–Okt
Eher meiden: Jan–Mär, Dez
Quelle: MINCETUR · Cusco